- TOP
- >
- 設備一覧
幅広いモノづくりに対応できる
設備を完備しています。コアマシナリーでは、お客様の幅広いご要望にお応えするため、金属加工からアルマイト処理まで一貫して対応できる設備を完備しております。多数のマシニングセンターとCNC旋盤、汎用旋盤などを利用した精密部品加工、アルミニウムの耐食性、耐摩耗性の向上を行うアルマイト処理、3次元測定機、デジタルマイクロスコープ、投影機などの検検査設備を完備し、常に高精度、高品質なものづくりを行っております。
機械加工
設備 | メーカー | モデル名 | サイズや仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンター | DMG森精機 | MV-JUNIOR | 560mm×400mm×460mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | MV-40B | 800mm×410mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | FM-2 | 800mm×410mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | MV-40B/40 | 800mm×410mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | DuraVertical5060 | 600mm×530mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | DuraVertical5080 | 800mm×530mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | NV5000 | 1020mm×510mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | NV5000α1 | 1020mm×510mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | MV-65 | 1270mm×650mm×650mm | 1 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | ecoMill 800V | 800mm×560mm×510mm | 1 |
立形マシニングセンター | OKK | VM76R | 1540mm x 760mm x 760mm | 1 |
立形マシニングセンター | ブラザー工業 | S1000X1N | 1000mm x 500mm x 300mm | 1 |
立形マシニングセンター | ブラザー工業 | R650X1N | 650mmx400mmx305mm 2パレット仕様 |
1 |
立形マシニングセンター | ブラザー工業 | W1000X1N | 1000mm x 500mm x 300mm | 1 |
立形マシニングセンター | FANUC | a-D21LiB5ADV Plus | 700mm x 400mm x 400mm | 5 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | RRM-2V | 1 | |
汎用旋盤 | YANG IRON WORKS | YAM-550 | 1 | |
ボール盤 | ASHINA | ADP-360 | 1 | |
ボール盤 | KIRA | KRT-340 | 1 | |
精密丸鋸切断機 | 津根精機 | RKA-62 | 1 | |
万能帯ノコ盤 | ラクソー | N-410 | 1 | |
研磨機 | 三井ハイテック | MSG-250H1 | 1 | |
レーザーマーカー | ブラザー工業 | LM-2550 | 印字領域 240mm x 240mm | 1 |
表面処理(アルマイト)
表面処理(アルマイト) | 槽のサイズ(長さ×幅×深さ) | 処理可能最大寸法 |
---|---|---|
白アルマイト | 2200mm×500mm×1000mm | t300mm×840mm×1900mm |
黒アルマイト | 2200mm×500mm×1000mm | t300mm×840mm×1900mm |
硬質アルマイト | 1700mm×550mm×500mm | t300mm×400mm×1500mm |
※ホイストクレーンの対応重量は250㎏までとなります。
※着色アルマイトは、黒色・赤色・黄色・青色・金色・緑色・ピンク色・紫色を承っています。
精密洗浄
設備 | メーカー | モデル名 | サイズや仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
超音波洗浄機 | 日本アレックス | NL2400 | W750mmxD750mmxH300mm | 1 |
検査・測定
設備 | メーカー | モデル名 | サイズや仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S7106 | W700mmxD800mmxH600mm | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-A3000 | X50~200mm、Y50~100mm | 1 |
3Dスキャナ測定機 | KEYENCE | VL-570 | W580mmxD300mmxH200mm | 1 |
CAD/CAM
設備 | メーカー | モデル名 | サイズや仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM 2D | CGS | EXCESS-HYBRID2 | 2 | |
CAD/CAM 3D | CGS | EXCESS-HYBRID2 | 1 |